プロフィール
- 外野手
- 左投左打
- 182cm/96kg
- 1986年4月18日生
- 広島商 - 亜細亜大 - 広島
- 2008年ドラフト1位
成績
西 暦 |
球 団 |
試 合 |
打 率 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 広島 | 14 | .152 | 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .182 | .152 | |
2010 | 広島 | 61 | .259 | 212 | 55 | 14 | 29 | 36 | 0 | 1 | 6 | 0 | 57 | 4 | .500 | .279 | |
2011 | 広島 | 60 | .223 | 179 | 40 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 43 | 4 | .324 | .253 | |
2012 | 広島 | 71 | .268 | 239 | 64 | 6 | 21 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 43 | 5 | .406 | .274 | |
2013 | 広島 | 82 | .255 | 145 | 37 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3 | .407 | .276 | 1900 |
2014 | 広島 | 39 | .192 | 52 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | .346 | .218 | 2000 |
2015 | 広島 | 7 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .300 | 1850 |
2016 | 広島 | 27 | .333 | 21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .524 | .364 | 1500 |
2017 | 広島 | 33 | .375 | 48 | 18 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | .521 | .388 | 1200 |
2018 | 広島 | 1600 |
応援歌
打てよ岩本
右へ左へ
飛ばせ岩本
遥か彼方まで